DeletedUser12024
Gast
Da viele(2 :icon_cry bereits geschrieben haben ob es vil. eine Erneuerung geben könnte der Top Listen mache ich das nun hir auch wenn ich als "Neuling"-bezeichnet wurde(absolut recht!).
Top 20 Spieler:
Top 10 Stämme:
Soo freue mich bereits über die Massenhafte Kritik meiner Listen!
Wer nicht gerade kritisieren will kann gerne seine eigene Meinung zu dem Thema preisgeben. Ist ja auch meine Meinung da oben.
PS: Der Server muss wieder lebendig werden! Kriege laufen ja genug.
Top 20 Spieler:
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauchtasche7x | ### | 994.980 | 106 | Räumt die Welt ganz schön auf |
2 | sexurlaub | $tars | 980.526 | 100 | Wie erwartet |
3 | silverlow | BAU | 840.841 | 87 | hail Alphahai |
4 | Graf Ganjalang | BAU | 717.439 | 82 | starke Führung! |
5 | Shrek | BAU | 716.784 | 74 | noch nicht wirklich erschrekend |
6 | Fuxx | ### | 710.403 | 82 | Spion--Verräter wird nix werden |
7 | Battle-sheep | $tars | 567.958 | 66 | ehemals Puff Meister |
8 | Sir Rumpelstilzchen | $tars | 541.860 | 56 | man kennt noch immer nicht seinen Namen |
9 | oblt huber | BAU | 531.576 | 58 | jederzeit Bereit und respektiert |
10 | Widlius | BAU | 527.410 | 55 | der Fusionierer! |
11 | MGF30 | ### | 514.341 | 53 | nette Persönlichkeit IRONIE ALARM! |
12 | .Psychoclown* | -GK- | 499.302 | 51 | die Oneman-Show |
13 | fleyer | BAU | 460.279 | 48 | - |
14 | xxxmisterxxx | BAU | 460.182 | 46 | Der Deffer |
15 | wuatena | $tars | 444.065 | 48 | nette 3 Sek Times |
16 | fura91 | $tars | 442.263 | 50 | look up |
17 | DasBär | $tars | 437.090 | 45 | look up x2 |
18 | Patrickstar92 | THC | 414.243 | 46 | - |
19 | Gummibär. | $tars | 395.815 | 56 | noch nix gesehn |
20 | ned du | BAU | 394.688 | 42 | $tars beissen sich die Zähne aus |
Top 10 Stämme:
Rang | Stammesname | Pünkt vode beschte 10 Spieler | Gsamtpünkt | Mitglidr | Punkteschnitt Spiler | Dörfr | Kommi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAU | 5.321.196 | 7.352.306 | 18 | 408.461 | 798 | Massenstamm |
2 | $tars | 4.692.334 | 5.886.304 | 16 | 367.894 | 656 | Ex-Puff |
3 | ### | 3.211.668 | 3.211.668 | 6 | 535.278 | 355 | Ex-Puff 2.0 |
4 | THC | 2.427.720 | 2.771.690 | 14 | 197.978 | 354 | anscheinend Neutral wie die Schweiz |
5 | BAU 2 | 1.755.574 | 2.493.896 | 19 | 131.258 | 290 | Massenstamm |
6 | JeS | 1.069.648 | 1.069.648 | 10 | 106.965 | 141 | Puff gänger |
7 | BAU 3 | 816.346 | 1.098.514 | 18 | 61.029 | 166 | Massenstamm |
8 | ]DGE[ | 755.026 | 778.448 | 11 | 70.768 | 105 | Von Drogen umgeben |
9 | THC#2 | 683.893 | 717.558 | 11 | 65.233 | 101 | look Main |
10 | [SE] | 668.521 | 681.660 | 11 | 61.969 | 99 | noch nicht aufgefallen |
Soo freue mich bereits über die Massenhafte Kritik meiner Listen!
Wer nicht gerade kritisieren will kann gerne seine eigene Meinung zu dem Thema preisgeben. Ist ja auch meine Meinung da oben.
PS: Der Server muss wieder lebendig werden! Kriege laufen ja genug.