Diskussion FWE vs Pride

DeletedUser3671

Gast
sry für Doppelpost aber habe mitbekommen das der Yoda* Acc einen Pridler niedergeschlagen hat :-X
 

DeletedUser

Gast
haha yahya blöd?:biggrin:

schade eig das Lord Bosshart schon aufgegeben hat=(
seine worte waren in der letzten IGM "du wirst dich noch wundern"....das stimmt allerdings:biggrin::biggrin::biggrin:
nicht gedacht das es nach drei tagen vorbei ist=/


naja auf den nächsten nachbarn=)...freu mich schon:biggrin:


lg Marco
 

-Keiko

Supporter
Stämme Team
InGame Support
Reaktionspunktzahl
188
haha yahya blöd?:biggrin:

schade eig das Lord Bosshart schon aufgegeben hat=(
seine worte waren in der letzten IGM "du wirst dich noch wundern"....das stimmt allerdings:biggrin::biggrin::biggrin:
nicht gedacht das es nach drei tagen vorbei ist=/


naja auf den nächsten nachbarn=)...freu mich schon:biggrin:


lg Marco

Nach 3 Tagen ?? Wtf
 

DeletedUser

Gast
ja nach 3 tagen....bin ja erst seid 7 tagen oda so im yoda acc, und so wie ichs mitbekommen hatte wurde vorher von dem acc aus nur gekuschelt, weshalb mich yahya in den acc geholt hatte:wink:


das adeln/bashen ging also erst wirklich am samstag los...am samstag noch hieß es von lordis seite aus, das wir einen netten fight hinlegen=)
erst dachte ich auchnoch dem wäre so als ich sah juhu 120 incs:biggrin:(natürlich nicht nur von ihm:rolleyes:)
doch nun lässt er nach und lässt sich intern aufadeln!

schade, schade, schade
 

-Keiko

Supporter
Stämme Team
InGame Support
Reaktionspunktzahl
188
ja nach 3 tagen....bin ja erst seid 7 tagen oda so im yoda acc, und so wie ichs mitbekommen hatte wurde vorher von dem acc aus nur gekuschelt, weshalb mich yahya in den acc geholt hatte:wink:


das adeln/bashen ging also erst wirklich am samstag los...am samstag noch hieß es von lordis seite aus, das wir einen netten fight hinlegen=)
erst dachte ich auchnoch dem wäre so als ich sah juhu 120 incs:biggrin:(natürlich nicht nur von ihm:rolleyes:)
doch nun lässt er nach und lässt sich intern aufadeln!

schade, schade, schade

lol der acc stand schin viel länger unter beschuss also 3 Tage und hatte schon über 2k incs was natürlich nix mit bashen zu tun hat :eek:
 

DeletedUser

Gast
nein durchaus net:wink:
aber es hieß wie gesagt am samstag noch das er weiter fighten will....auch seinem profil aus konnte man entnehmen das es lange noch net vorbei sei...ich zitiere:

um mich nieder zukriegen da braucht ihr bissl mehr!
ich werde weiterkämpfen etc PP
bis zum bitteren ende


jo so ungefähr:biggrin:
doch nun müssen wir die komischen wölfe oda so sehen...er lässt sich intern aufadeln=(
das ist nicht schön mit anzusehen=(


damit das hier kein spam ist noch paar fakten:biggrin::




PR!DE (547|469 K45) 9,086 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 30.08.2010 20:03
New Era! (552|473 K45) 8,593 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 18:34
New Era! (555|474 K45) 9,293 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 18:14
New Era! (542|474 K45) 8,446 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 17:24
New Era! (558|475 K45) 9,657 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 13:00
New Era! (548|473 K45) 9,763 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 12:30
New Era! (556|474 K45) 9,251 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 12:06
9608.5 (540|476 K45) 8,608 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 10:31
9608.6 (541|475 K45) 8,266 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 10:19
New Era! (556|473 K45) 9,511 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 09:15
New Era! (543|475 K45) 9,241 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 08:59
New Era! (540|475 K45) 8,753 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 08:52
New Era! (555|473 K45) 9,622 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 08:49
New Era! (549|476 K45) 9,622 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 07:59
New Era! (543|476 K45) 8,877 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 07:28
New Era! (542|476 K45) 9,753 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 07:16
New Era! (553|476 K45) 9,598 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 07:12
New Era! (544|477 K45) 8,152 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 29.08.2010 05:55
New Era! (542|476 K45) 10,019 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 23:35
New Era! (563|476 K45) 9,086 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 23:26
New Era! (547|476 K45) 9,480 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 22:30
PR!DE (563|477 K45) 9,033 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 19:39
New Era! (563|476 K45) 9,086 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 17:26
New Era! (543|476 K45) 8,860 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 17:11
New Era! (546|475 K45) 8,949 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 16:27
New Era! (553|475 K45) 9,013 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 16:23
New Era! (546|472 K45) 9,413 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 16:13
9608.4 (541|476 K45) 9,662 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 16:03
New Era! (543|475 K45) 9,251 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 14:36
New Era! (543|476 K45) 8,884 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 13:18
New Era! (558|474 K45) 9,605 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 11:41
New Era! (557|476 K45) 9,710 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 11:26
New Era! (556|475 K45) 10,019 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 11:06
New Era! (556|476 K45) 9,598 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 11:03
New Era! (547|472 K45) 10,019 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 10:35
New Era! (550|474 K45) 9,150 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 10:33
New Era! (555|479 K45) 10,019 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 10:27
New Era! (544|477 K45) 8,678 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 09:31
New Era! (548|475 K45) 9,126 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 09:19
New Era! (548|471 K45) 9,710 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 08:58
New Era! (547|473 K45) 9,849 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 08:47
New Era! (550|471 K45) 9,615 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 08:24
New Era! (548|472 K45) 9,427 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 08:12
New Era! (548|474 K45) 9,251 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 08:07
New Era! (544|476 K45) 8,646 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 07:40
New Era! (546|476 K45) 8,754 Lord Bosshart ([=P=]) Yoda* (FWE) 28.08.2010 07:26


hmm ja er hatte troz zahlreichgeblockten ags auchmal ein wenig glück rezuadeln=)





New Era! (544|477 K45) 8,201 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 29.08.2010 02:09
New Era! (542|476 K45) 10,019 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 29.08.2010 00:16
New Era! (563|476 K45) 9,086 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 19:50
PR!DE (563|477 K45) 9,033 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 19:41
New Era! (543|476 K45) 8,860 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 18:19
9608.4 (541|476 K45) 9,662 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 16:03
New Era! (543|475 K45) 9,251 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 16:02
New Era! (543|476 K45) 8,884 Yoda* (FWE) Lord Bosshart ([=P=]) 28.08.2010 13:56


doch letzendlich speisten sie am nächsten morgen wieder im hause Yoda*



lg Marco
 

DeletedUser

Gast
wir wollen ja net das die offs irgendwann verteilt ankommen=)
die sollen gewissermaßen schon ein wenig getimt sein!
sonst ist das ein leichtes die offs rauszuziehen:wink:
und ich will ja nicht nur deff klatschen:biggrin:


daumen dings...bist für Pride oder FWE...würde mich interessieren bevor man dir nen acc gibt:biggrin:
 

DeletedUser

Gast
[mod]Kontaktbörse ist hier nicht und wenn klärt sowas via Skype, PN oder so.

lg Taker[/mod]
 

DeletedUser

Gast
Go FWE! lasst es krachen und nicht zu wenig :mrgreen:

Gruß Christoph
 

DeletedUser

Gast
Jez is wieder ein FWE`ler an der spitze :tongue: mal schauen wie lange :biggrin:


Besiegti GägnerUs Agrifer

Rang Name Besiegt
1 alphatier1 32,45 Mio.
2 wren 32,22 Mio.
3 Stamina 32,20 Mio.



Vrteidiger: Punch-o-Meter
Ziu: PR!DE (514|480) K45

Azau: 6708 6579 0 2231 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlust: 6708 6579 0 2231

Vrteidiger: Lord Bosshart
Ziu: PR!DE (564|475) K45

Azau: 0 0 1548 0 36 748 0 0 101 31 0 0
Verlust: 0 0 1548 0 36 748 0 0 101 31



Vrteidiger: Punch-o-Meter
Ziu: PR!DE (517|478) K45

Azau: 3825 4166 473 11 9 202 0 0 27 0 0 0
Verlust: 3825 4166 473 11 9 202 0 0 27

Vrteidiger: Punch-o-Meter
Ziu: PR!DE (514|480) K45

Azau: 13324 13068 0 4432 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlust: 6616 6489 0 2201 0 0 0

(da standen 50k 50k 20k deff drinn)

Vrteidiger: Punch-o-Meter
Ziu: PR!DE (517|478) K45

Azau: 16918 18425 2091 51 40 894 0 0 121 0 0 0
Verlust: 5587 6085 691 17 13 295 0 0 40 0 0 0

Vrteidiger: Punch-o-Meter
Ziu: PR!DE (514|480) K45

Azau: 24313 23845 0 8086 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlust: 4412 4327 0 1467 0


------


Agrifer: basherfreak
Härkunft: PR!DE (533|401) K45

Azau: 0 0 7017 0 61 3004 0 0 300 0 0 0
Verlust: 0 0 7017 0 1 3004 0 0 300 0 0 0

Agrifer: Lord Bosshart
Härkunft: FWE (511|467) K45

Azau: 0 0 6400 0 8 2839 300 0 280 8 0 0
Verlust: 0 0 6400 0 8 2839 300 0 280 8 0 0


Agrifer: Jigga
Härkunft: One Piece (600|624) K66

Azau: 8000 8000 0 4513 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlust: 8000 8000 0 4513

Agrifer: Jigga
Härkunft: One Piece (600|622) K66

Azau: 8000 8000 0 4513 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlust: 8000 8000 0 4513

Agrifer: Shazar
Härkunft: PR!DE (490|457) K44

Azau: 0 100 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Verlust: 0 100 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Agrifer: Dondoja
Härkunft: PR!DE (509|462) K45

Azau: 0 0 4807 0 38 2078 281 0 0 0 0 0
Verlust: 0 0 4807 0 17 2078 281 0 0 0 0 0

Achja, danke Punch für die Bashpunkte :mrgreen:

Rang Name Besiegt
1 Stamina 32,81 Mio.
2 alphatier1 32,74 Mio.
3 wren 32,42 Mio.

H4il Alpha
H4il Feldi
H4il FWE
H4il Yoda* (bist der beste)


Ich bin Stamina, nur zur Info... Musste mir kurz einen neuen Account machen, da es beim anderen nicht gegangen ist!

Weiterhin einen schönen wünscht
Feldi :icool:
 
Oben