DeletedUser11221
Gast
Da haben wir ja sogar mehr Offbash, als machen aus der Top 20
Hail euch.
Da haben wir ja sogar mehr Offbash, als machen aus der Top 20
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Punkteschnitt Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | sexurlaub | Puff | 398.806 | 45 | 8862 9 |
2 | snips and snails | Puff | 362.611 | 44 | 8241 9-10 (wenn motiviert) |
3 | Bauchtasche7x | Puff | 321.473 | 41 | 7841 9 |
4 | HartzIV | hartz4 | 281.297 | 39 | 7213 4 |
5 | Last Man Standing | Puff | 239.441 | 31 | 7724 --- |
6 | Graf Ganjalang | TCK | 238.377 | 32 | 7449 6 |
7 | Sir Rumpelstilzchen | Puff | 237.541 | 26 | 9136 5 |
8 | ned du | TCK | 235.309 | 29 | 8114 4 |
9 | Sirius Mo | Puff | 233.821 | 30 | 7794 8 |
10 | Sneiper No 1 | 228.229 | 28 | 8151 8 (weil inaktiv) | |
11 | BösesWeib | TCK | 207.032 | 24 | 8626 7 |
12 | ThePinkPanda | Puff | 206.008 | 30 | 6867 8 |
13 | iPlanTrax | Easy | 200.804 | 23 | 8731 5 |
14 | The Ruler | Puff | 194.371 | 28 | 6942 6 |
15 | sally sar superstar | Easy | 193.643 | 25 | 7746 3 |
16 | wuatena | psst? | 191.580 | 23 | 8330 4 |
17 | LiquidIce | Puff | 188.364 | 21 | 8970 7 |
18 | Minimalist92 | Puff | 183.122 | 25 | 7325 7 |
19 | MGF30 | 182.306 | 20 | 9115 4 | |
20 | zeini | TCK | 178.915 | 20 | 8946 2 |
Naja... Maltis bewertungen waren jetzt nicht rein objektiv
Puff Spieler kommen also alle sehr gut weg auf der Rangliste und die anderen Stämme eher nicht
Bsp. SirRumpelstilzchen bekommt eine 5(!) mit diesen Bash-Points = ?
Aber DEN Besten hat puff nicht :icool:Bei Puff spielen eben die besten
Aber DEN Besten hat puff nicht :icool:
Apo steht auf kiffende Frauen!!
Logisch nicht! Das wäre viel zu mainstream.DEr beste ist aber nicht in den top20 oder? :mrgreen:
minen klicken -> khusky & apo einholenDEr beste ist aber nicht in den top20 oder? :mrgreen:
bald bewerte ich dich wenn du top20 bist kriegst ne 10
useless kommentar
Apo steht auf kiffende Frauen!!
Wenn sie geil sind...
sir umpelstilzelot hat bald fron tzu no u:evil::evil: