DeletedUser5466
Gast
als die abstimmung gestartet hat, waren um die 90 spieler
jetzt sind es nur noch 72
also gepennt haben wir ned
und von versagen kann man auch nicht reden
da einzig ds uns ausbremmst, entweder durch 20:1 speere oder ag mangel
hier aktuelle liste von fischli
ja ja cole sie ist da sehr konsekwent am beobachten
und neben bei eine 27 jährig erwachsen frau
die man ned wie eine 13 jährige behinderte behandelt
ps: bedanke ich mich denn noch für diese zweite chance
jetzt sind es nur noch 72
also gepennt haben wir ned
und von versagen kann man auch nicht reden
da einzig ds uns ausbremmst, entweder durch 20:1 speere oder ag mangel
hier aktuelle liste von fischli
ja ja cole sie ist da sehr konsekwent am beobachten
und neben bei eine 27 jährig erwachsen frau
die man ned wie eine 13 jährige behinderte behandelt
Fischli am 03.12.2011 um 12:45 Uhr Bedankä Zitiere Bearbeite
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Punkteschnitt Dorf
17 Dahlia~ES~ 8.932.175 913 9783 --> ***
21 Obelix~ES~ 7.226.441 727 9940 --> ***
24 Franny78~ES~ 5.840.758 560 10430 --> ***
31 xxPegasusxxWind 2.235.748 244 9163
32 pedro der grosse Wind2.019.531 206 9804
33 62BAUERWind 1.854.183 187 9915
34 Melina World Wind1.196.213 114 10493
35 look up FB?! 1.072.391 114 9407
36 ***Black Pearl***1.035.270 106 9767
37 MiraschWind 916.610 91 10073
38 Empyre State 752.971 77 9779
39 Tfretge 547.083 57 9598
40 huebi99 505.309 51 9908
41 RILUWind 429.778 49 8771
42 Die pinke Leberwurst369.933 37 9998 --> als Front für ES nutzen, wer keine hat!
43 sygmund1 Wind 321.438 35 9184
44 Ganjafarm3r 274.013 28 9786 --> gammelt vor sich hin
45 phönix kämpfer~ES~163.331 20 8167 --> Stammesaktion wenn aufgeräumt
46 -PoPo Pirat ViPL111.849 11 10168 --> Lucky ist dran
47 Colin Hill Wind 80.157 8 10020 --> Ruti und Deichkind sind dran
48 Phoebe 2FB?! 78.778 9 8753 --> Saphira ist dran
49 silverstar2 glück1 58.360 6 9727 --> res. von Saphira
50 röstigrabeWind 7.923 1 7923 --> res. von Saphira
51 d.gwünner ~SCB~ 4.474 1 4474 --> res. von Slash
52 rälü ~SCB~ 3.099 1 3099 --> res. von VANNI
53 Swiss1978 DIEBUR 1.337 1 1337 --> Anfängerschutz bis 10.12.
54 Aquis WL 1.262 1 1262 --> Anfängerschutz bis 14.12.
55 Changy75 STO 998 1 998 --> Anfängerschutz bis 5.1.
56 Call of Bier Bulls 907 1 907 --> Anfängerschutz bis 2.1.
57 tüfelsbrugg 877 1 877 --> res. von Wodan
58 roessti MHC 676 1 676 --> Anfängerschutz bis 28.12.
59 Robi Hood SOB 581 1 581 --> Anfängerschutz bis 16.12.
60 Gugus77 SOB 378 1 378 --> Anfängerschutz bis 18.12.
61 DonJohn 345 1 345 --> Anfängerschutz bis 29.12.
62 sunny boy SOB 341 1 341 --> Anfängerschutz bis 12.1.
63 david2000 SOB 309 1 309 --> Anfängerschutz bis 26.12.
64 griffin26 Pow 259 1 259 --> Anfängerschutz bis 29.12.
65 rafaelo WL 246 1 246 --> Anfängerschutz bis 21.12.
66 timiboy SOB 225 1 225 --> Anfängerschutz bis 3.1.
67 Frasua -cyro- 214 1 214 --> Nähe Ruti
68 Bart Simpson1 204 1 204 --> Anfängerschutz bis 4.12.
69 King of Queens 1075 SOB 204 --> Anfängerschutz bis 16.12.
70 darkweed W33D 142 1 142 --> Anfängerschutz bis 11.1.
71 samg1995 130 1 130 --> Anfängerschutz bis 30.12.
72 Light Burst 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 4.12.
73 Cole 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 17.1.
74 You Tube x3 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 30.12
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Punkteschnitt Dorf
17 Dahlia~ES~ 8.932.175 913 9783 --> ***
21 Obelix~ES~ 7.226.441 727 9940 --> ***
24 Franny78~ES~ 5.840.758 560 10430 --> ***
31 xxPegasusxxWind 2.235.748 244 9163
32 pedro der grosse Wind2.019.531 206 9804
33 62BAUERWind 1.854.183 187 9915
34 Melina World Wind1.196.213 114 10493
35 look up FB?! 1.072.391 114 9407
36 ***Black Pearl***1.035.270 106 9767
37 MiraschWind 916.610 91 10073
38 Empyre State 752.971 77 9779
39 Tfretge 547.083 57 9598
40 huebi99 505.309 51 9908
41 RILUWind 429.778 49 8771
42 Die pinke Leberwurst369.933 37 9998 --> als Front für ES nutzen, wer keine hat!
43 sygmund1 Wind 321.438 35 9184
44 Ganjafarm3r 274.013 28 9786 --> gammelt vor sich hin
45 phönix kämpfer~ES~163.331 20 8167 --> Stammesaktion wenn aufgeräumt
46 -PoPo Pirat ViPL111.849 11 10168 --> Lucky ist dran
47 Colin Hill Wind 80.157 8 10020 --> Ruti und Deichkind sind dran
48 Phoebe 2FB?! 78.778 9 8753 --> Saphira ist dran
49 silverstar2 glück1 58.360 6 9727 --> res. von Saphira
50 röstigrabeWind 7.923 1 7923 --> res. von Saphira
51 d.gwünner ~SCB~ 4.474 1 4474 --> res. von Slash
52 rälü ~SCB~ 3.099 1 3099 --> res. von VANNI
53 Swiss1978 DIEBUR 1.337 1 1337 --> Anfängerschutz bis 10.12.
54 Aquis WL 1.262 1 1262 --> Anfängerschutz bis 14.12.
55 Changy75 STO 998 1 998 --> Anfängerschutz bis 5.1.
56 Call of Bier Bulls 907 1 907 --> Anfängerschutz bis 2.1.
57 tüfelsbrugg 877 1 877 --> res. von Wodan
58 roessti MHC 676 1 676 --> Anfängerschutz bis 28.12.
59 Robi Hood SOB 581 1 581 --> Anfängerschutz bis 16.12.
60 Gugus77 SOB 378 1 378 --> Anfängerschutz bis 18.12.
61 DonJohn 345 1 345 --> Anfängerschutz bis 29.12.
62 sunny boy SOB 341 1 341 --> Anfängerschutz bis 12.1.
63 david2000 SOB 309 1 309 --> Anfängerschutz bis 26.12.
64 griffin26 Pow 259 1 259 --> Anfängerschutz bis 29.12.
65 rafaelo WL 246 1 246 --> Anfängerschutz bis 21.12.
66 timiboy SOB 225 1 225 --> Anfängerschutz bis 3.1.
67 Frasua -cyro- 214 1 214 --> Nähe Ruti
68 Bart Simpson1 204 1 204 --> Anfängerschutz bis 4.12.
69 King of Queens 1075 SOB 204 --> Anfängerschutz bis 16.12.
70 darkweed W33D 142 1 142 --> Anfängerschutz bis 11.1.
71 samg1995 130 1 130 --> Anfängerschutz bis 30.12.
72 Light Burst 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 4.12.
73 Cole 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 17.1.
74 You Tube x3 116 1 116 --> Anfängerschutz bis 30.12
ps: bedanke ich mich denn noch für diese zweite chance